Samsung QN75QN70HAGXZB · Smart TV 4K 75"
Negro · 75 pulgadas · Nuevo
Ver variantes de Samsung QN75QN70HAGXZBComparado en 2 tiendas · En Cetrogar · actualizado hace 11 h
Sin cupón ni beneficio bancario. Envío no incluido.Mínimo que vimos en 90 días: $ 3.199.999 el 07-oct
Precio habitual
Está en el precio habitual de los últimos 30 días.
Habitual de 30 días: $ 3.349.999 · Alta confianza
Está 4,7% por encima del mínimo observado de los últimos 90 días.
Por qué este puntajeMejor oferta verificada: 28/10/2026, 00:21:58
Compará antes de decidir.
Precio del producto en un pago, ordenadas de menor a mayor.
Condiciones
18 × $ 186.111,06 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Mastercard, Visa, Tarjeta Tuya. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 30 bancos emisores
15 × $ 223.333,27 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Mastercard, Visa. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 30 bancos emisores
14 × $ 239.285,64 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Naranja, Tarjeta Sol. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 2 bancos emisores
12 × $ 279.166,58 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Mastercard, Visa, Cabal, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 43 bancos emisores
9 × $ 372.222,11 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Mastercard, Visa, Cabal, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 45 bancos emisores
6 × $ 558.333,17 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés. Mastercard, Visa, Cabal, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · 45 bancos emisores
3 × $ 1.116.666,33 · Total $ 3.349.999,00 · Sin interés. Mastercard, Visa, Cabal, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "14 15 18 cuotas| Seleccionados 14 15 18 csi" · sin interés · 44 bancos emisores
Los importes pueden tener ajustes de centavos por redondeo. Confirmá las condiciones al comprar.La compra se hace en la tienda: confirmá el precio final y la disponibilidad para tu ubicación antes de pagar.
1 ofertas excluidas de la comparación
OnCity: precio sin verificación reciente.
Los precios pueden cambiar. Confirmá el importe y las condiciones en la tienda antes de comprar.
¿Bajó de verdad?
Pasá el cursor o tocá el gráfico. Con teclado, usá las flechas. Línea punteada: mediana · Círculo verde: mínimo observado.
↓12,3% en 1 día · 7 oct
Estuvo 4,5% más barato hace 21 días. Mínimo observado en 90 días: $ 3.199.999. Este contexto no modifica el Score.
No rellenamos los días sin datos. Las líneas se interrumpen cuando faltan observaciones.
Un puntaje con fundamentos.
Está en el precio habitual de los últimos 30 días.
La referencia es la mediana de 30 mínimos diarios observados en los últimos 30 días; excluimos hoy.
Está 4,7% por encima del mínimo observado de los últimos 90 días.
30 días observados en los últimos 30 · 2 tiendas
Leer metodología