Tiendas relevadas
Comparamos precios públicos de estas tiendas. Cada ficha guarda la fecha de su última observación: si venció, deja de contar.
Las marcas y logos pertenecen a cada tienda y se usan únicamente para identificarlas.
| Tienda | Productos con precio vigente | Última actualización |
|---|---|---|
| OnCity | 458 | 02-nov, 05:26 p. m. |
| Carrefour | 425 | 02-nov, 05:35 p. m. |
| Cetrogar | 284 | 02-nov, 05:36 p. m. |
| Naldo | 146 | 02-nov, 05:25 p. m. |
| Jumbo | 109 | 02-nov, 04:42 p. m. |
| Megatone | 81 | 02-nov, 05:35 p. m. |
| Easy | 53 | 02-nov, 04:21 p. m. |
| Samsung | 20 | 02-nov, 04:28 p. m. |
| Tienda Newsan | 12 | 02-nov, 01:00 p. m. |
| Coppel | 10 | 02-nov, 04:26 p. m. |
Nos identificamos como TeConvieneBot y respetamos el robots.txt de cada sitio. Lo explicamos en nuestra página de bot.