Samsung UN75U8000HGXZB · Smart TV 4K 75"
Negro · 75 pulgadas · Nuevo
Ver variantes de Samsung UN75U8000HGXZBComparado en 2 tiendas · En Cetrogar · actualizado hace 3 h
Sin cupón ni beneficio bancario. Envío no incluido.Mínimo desde que lo seguimos · 17 días registrados: $ 1.849.999 el 02-nov
Te conviene mucho
Está 11,9% por debajo del precio habitual de los últimos 30 días.
Habitual de 30 días: $ 2.099.999 · Confianza limitada
Está en su mínimo observado de los últimos 90 días.
Por qué este puntajeMejor oferta verificada: 2/11/2026, 03:11:52
Compará antes de decidir.
Precio del producto en un pago, ordenadas de menor a mayor.
Condiciones
18 × $ 102.777,72 · Total $ 1.849.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Visa, Tarjeta Sol. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 42 bancos emisores
15 × $ 123.333,27 · Total $ 1.849.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Naranja. Banco: tarjeta naranja. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %
12 × $ 154.166,58 · Total $ 1.849.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Visa, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 45 bancos emisores
9 × $ 205.555,44 · Total $ 1.849.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Visa, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 45 bancos emisores
6 × $ 308.333,17 · Total $ 1.849.999,00 · Sin interés. Visa, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · 45 bancos emisores
3 × $ 616.666,33 · Total $ 1.849.999,00 · Sin interés. Visa, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · 44 bancos emisores
Los importes pueden tener ajustes de centavos por redondeo. Confirmá las condiciones al comprar.Consulta sin código postal. Confirmá disponibilidad y entrega para tu ubicación.
La compra se hace en la tienda: confirmá el precio final y la disponibilidad para tu ubicación antes de pagar.
OnCity: sin stock informado. Última consulta: 1/10/2026, 13:40:49.
Los precios pueden cambiar. Confirmá el importe y las condiciones en la tienda antes de comprar.
¿Bajó de verdad?
Ahorrás $ 250.000 (−12%) contra el precio habitual de 30 días, que fue $ 2.099.999.
Pasá el cursor o tocá el gráfico. Con teclado, usá las flechas. Línea punteada: mediana · Círculo verde: mínimo observado.
↓20,3% en 1 día · 2 nov
El precio actual está en el mínimo observado de este período.
No rellenamos los días sin datos. Las líneas se interrumpen cuando faltan observaciones.
Un puntaje con fundamentos.
Está 11,9% por debajo del precio habitual de los últimos 30 días.
La referencia es la mediana de 17 mínimos diarios observados en los últimos 30 días; excluimos hoy.
Está en su mínimo observado de los últimos 90 días.
17 días observados en los últimos 30 · 2 tiendas
Leer metodología