Samsung UN98U9500HGXZB · Smart TV 98"
98 pulgadas · Nuevo
Ver variantes de Samsung UN98U9500HGXZBDisponible en 1 tienda · En Cetrogar · actualizado hace 36 min
Sin cupón ni beneficio bancario. Envío no incluido.Mínimo desde que lo seguimos · 8 días registrados: $ 6.199.999 el 26-oct
Hoy: $ 6.199.999 · Faltan 2 días con precios registrados para calcularlo
Faltan 2 días con precios registrados para calcularlo
Hacen falta 10 días observados en los últimos 30 y un precio de hoy para comparar.
8 de 10 días observados · Disponible en 1 tienda
Por qué este puntajeMejor oferta verificada: 2/11/2026, 23:36:45
Compará antes de decidir.
Precio del producto en un pago, ordenadas de menor a mayor.
Condiciones
18 × $ 344.444,39 · Total $ 6.199.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Visa, Tarjeta Sol. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 42 bancos emisores
15 × $ 413.333,27 · Total $ 6.199.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Naranja. Banco: tarjeta naranja. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %
12 × $ 516.666,58 · Total $ 6.199.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Visa, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 45 bancos emisores
9 × $ 688.888,78 · Total $ 6.199.999,00 · Sin interés · CFT 0 % · TEA 0 %. Visa, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · CFT 0 % · TEA 0 % · 45 bancos emisores
6 × $ 1.033.333,17 · Total $ 6.199.999,00 · Sin interés. Visa, Naranja, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · 45 bancos emisores
3 × $ 2.066.666,33 · Total $ 6.199.999,00 · Sin interés. Visa, Tarjeta Tuya, Tarjeta Sol, American Express, Cabal. Banco: según tarjeta. Matriz de pagos de Cetrogar, "Cyber 15 18 20 24 cuotas | Seleccionados 15 18 20 24 | Cybermonday26" · sin interés · 44 bancos emisores
Los importes pueden tener ajustes de centavos por redondeo. Confirmá las condiciones al comprar.La compra se hace en la tienda: confirmá el precio final y la disponibilidad para tu ubicación antes de pagar.
Los precios pueden cambiar. Confirmá el importe y las condiciones en la tienda antes de comprar.
¿Bajó de verdad?
Está $ 500.000 (−7%) debajo del máximo observado contra el precio más alto que le vimos en 8 días medidos, que fue $ 6.699.999.
Pasá el cursor o tocá el gráfico. Con teclado, usá las flechas. Línea punteada: mediana · Círculo verde: mínimo observado.
El precio actual está en el mínimo observado de este período.
No rellenamos los días sin datos. Las líneas se interrumpen cuando faltan observaciones.
Un puntaje con fundamentos.
Faltan 2 días con precios registrados para calcularlo.
Hacen falta 10 días observados en los últimos 30 y un precio de hoy para comparar.
8 días observados en los últimos 30 · 1 tienda
Leer metodología